Low deposit, 40%. Balance payable in monthly installements. Duration 15 months.
2016 | 3000 CC | 33000
2015 | 3000 CC | 95000
2017 | 30000 CC | 30000
2015 | 2700 CC | 65482
2016 | 2500 CC | 60000
2021 | 3500 CC | 00
2014 | 1600 CC | 85482
2015 | 1600 CC | 35998
2015 | - CC | 65482
2014 | 1500 CC | 98000
2015 | 1500 CC | 65482
2016 | 2000 CC | 16000
2015 | 3000 CC | 35998
2014 | 3000 CC | 69482
2014 | 12800 CC | 65482
2014 | 4500 CC | 300000
2014 | 3500 CC | 250000
2015 | 4600 CC | 32023
2016 | 2800 CC | 52993
2014 | 1500 CC | 57775
2014 | 1300 CC | 58284
2014 | 2500 CC | 65482
2015 | 1300 CC | 65994
2015 | 2000 CC | 42589
2015 | 1500 CC | 57000
2014 | 5200 CC | 161000
2017 | 2400 CC | 35998
2017 | 2400 CC | 20000
2016 | 2500 CC | 35000
2015 | 2500 CC | 35897
2015 | 4600 CC | 65482
2015 | 2500 CC | 96000
2015 | 2000 CC | 56000
2017 | 4500 CC | 20000
2014 | 5000 CC | 85482
2015 | 2200 CC | 30000
2016 | 5700 CC | 18000
2016 | 2700 CC | 45000
2015 | 1000 CC | 61000
2020 | 2500 CC | 00
2015 | 2000 CC | 85482
2015 | 2500 CC | 50000
2013 | 2500 CC | 89000
2017 | 2000 CC | 10000KM
2015 | 2000 CC | 65000
2012 | 3000 CC | 14000
2015 | 3000 CC | 96582
2015 | 2000 CC | 170000
2013 | 2500 CC | 150000
2015 | 2000 CC | 40000 KM
2016 | 1500 CC | 60000
2014 | 2500 CC | 60000
2015 | 2200 CC | 96580
2016 | 2500 CC | 140,000
2008 | 9000 CC | 12000
2014 | 2000 CC | 97829
2014 | 2000 CC | 95000
2014 | 2800 CC | 65482
2014 | 2800 CC | 117000
2016 | 3000 CC | 35998
© 2019 - 2022 Opapa Motors Limited.
Website Developed by Web Solutions Kenya